원래 장소: | 광둥 |
브랜드 이름: | DDWDISPLAY |
인증: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
모델 번호: | 시리즈 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
지불 조건: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
픽셀: | P1.95/p2.6/p2.97/p3.91/p4.81 | 모듈 크기: | 250*250mm |
---|---|---|---|
갱신 속도: | 3840Hz | 밝기: | 600-800NITS (실내) 4000-5000NITS (실외) |
내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 | 아크 각도: | -10°, -7.5°, -5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°,7.5°,10° |
사양 | |||||
픽셀 피치 (mm) | P2.604 (실내) | P2.976 (실내) | P3.91 (실내) | P2.976 (외관) | P3.91 (외관) |
램프 모델 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
모듈 픽셀 해상도 (점) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
모듈 크기 (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
밝기 (내치) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
흰색 온도 ((°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
시야 각도 ((°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
패널 크기 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
캐비닛 소재 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
패널 무게 | 70.5kg | 70.5kg | 70.5kg | 70.5kg | 70.5kg |
회색 스칼라 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
프레임 주파수 | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
리프레시 속도 ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
운전 방법 | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
작동 전압 (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
입력 전력 ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
최대 전력 소모량/패널 (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
전력 소모/panek ((w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
수명 (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
IP 레벨 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
수명 | ≥100,000H |
담당자: Mrs. Lily Lee
전화 번호: 86 18007555858
팩스: 86-755-23229716
1920x1080 1.7 Mm 실내 4k 영상 벽 2x3의 500마리의 Nits LED 백라이트 단말 표시 스크린
광고 방송 55 DDW LCD 영상 벽 다 스크린 LG 잘 고정된 반대로 섬광 표면
밖으로 광고 방송 55 쌍방향 텔레비전 벽 터치스크린 500 Nits 광도 DP 2 HDMI 입력
좁은 날의 사면 55 인치 상호 작용하는 디지털 방식으로 벽, 60Hz 16dots 터치스크린 영상 벽
사업 다 전시 영상 벽, 500 Nits 광도 5x3 수직 영상 벽
700nits 높은 광도 영상 벽 광고, 저잡음 팬 55 인치 영상 벽 전시