원래 장소: | 광둥 |
브랜드 이름: | DDW or OEM |
인증: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
모델 번호: | FU 시리즈 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
지불 조건: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
픽셀: | P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 | 모듈 크기: | 250x250mm |
---|---|---|---|
실제 화면 크기: | 500x250/750x250/1000x250mm | 갱신 속도: | 7680hz |
밝기: | 800~1200니트 (외관) | 내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 |
픽셀 피치 | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 20.6mm | 20.9mm | 30.91mm |
선택적 과정 | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+마스크 | SMD+마스크 | SMD+마스크 | SMD+마스크 |
램프 종류 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
스캔 | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
모듈 크기 (mm) | 250mmx250mm | |||||
모듈 해상도 ((픽셀/PC) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
모듈 무게 ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
캐비닛 크기 ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
캐비닛 무게 ((kg) | 50.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
픽셀 밀도 ((픽셀/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
소재 | 알루미늄 프로필 | |||||
실제 밝기 (cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000~1200 |
회색 | 14bit/16bit | |||||
콘트라스트 비율 | ≥ 5000:1 | |||||
밝기 균일성 | ≥ 97% | |||||
갱신 속도 | 7680Hz | |||||
입력 전압 | 110~220V | |||||
관점 | 160W/160H | |||||
전력 소비 ((Max.W/m2) | 560W | |||||
전력 소비 (Ave.W/m2) | 280W | |||||
IP 등급 (앞/뒤) | IP31 | |||||
작동 온도 | -20°C ~ +45°C | |||||
작동 습도 | 10% ~ 90% RH | |||||
저장 온도 | -10°C ~ +40°C | |||||
저장 습도 | 10% ~ 60% RH | |||||
수명 (시간) | ≥50000 |
담당자: Mrs. Lily Lee
전화 번호: 86 18007555858
팩스: 86-755-23229716
1920x1080 1.7 Mm 실내 4k 영상 벽 2x3의 500마리의 Nits LED 백라이트 단말 표시 스크린
광고 방송 55 DDW LCD 영상 벽 다 스크린 LG 잘 고정된 반대로 섬광 표면
밖으로 광고 방송 55 쌍방향 텔레비전 벽 터치스크린 500 Nits 광도 DP 2 HDMI 입력
좁은 날의 사면 55 인치 상호 작용하는 디지털 방식으로 벽, 60Hz 16dots 터치스크린 영상 벽
사업 다 전시 영상 벽, 500 Nits 광도 5x3 수직 영상 벽
700nits 높은 광도 영상 벽 광고, 저잡음 팬 55 인치 영상 벽 전시