원래 장소: | 광둥 |
브랜드 이름: | DDW or OEM |
인증: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
모델 번호: | Fapro 시리즈 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
지불 조건: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
픽셀: | P5 P6.67 P8 P10 | 모듈 크기: | 480x320mm |
---|---|---|---|
실제 화면 크기: | 960X960mm | 갱신 속도: | 7680hz |
밝기: | 8000-10000NITS (실외 천) | 내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 |
픽셀 피치 | 5mm | 6.667mm | 8mm | 10mm |
포장 방법 | SMD 1921 트리플 인 - (시크스 레그 램프) | |||
밝기 | 8000cd/m2 | |||
모듈 해상도 | 96x64 점 | 72x48 점 | 60x40 점 | 48x32 점 |
모듈 크기 (WxH) | 480mmx320mm | |||
픽셀 밀도 | 40000 픽셀/m2 | 22500 픽셀/m2 | 15625 픽셀/m2 | 10000픽셀/m2 |
내각 의결 | 192x192점 | 144x144 점 | 120x120 점 | 96x96점 |
캐비닛 크기 (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
캐비닛 무게 | 27kg/m2 | |||
유지보수 방법 | 앞뒤 유지보수 | |||
보호 수준 | 전면 IP68 및 후면 IP66 | |||
캐비닛의 평면성 | ≤0.4mm | |||
모듈/박스 재료 | 알루미늄/디스 펌프 알루미늄 | |||
모듈 연결 방법 | 하드 연결 설계 | |||
모듈 신호 연결 포인트 | 이중 백업 부재 | |||
색 온도 | 2000K에서 15000K까지 조절할 수 있습니다. | |||
관점 | 수평>160°, 수직>110° | |||
물리적인 대조 (검은/백) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
반사율 (백색 비율) | 12% | 9% | 6% | 4% |
최대 전력 | 700W/m2 | 650W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
평균 전력 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 |
전력 매개 변수 | AC 100~240V/저전압 전원 공급 | |||
회색 | 16비트 | |||
갱신 속도 | 7680Hz | |||
프레임 주파수 | 50/60 Hz | |||
작동 온도/ 습도 범위 | -20°C~+60°C/10~90%RH |
담당자: Mrs. Lily Lee
전화 번호: 86 18007555858
팩스: 86-755-23229716
1920x1080 1.7 Mm 실내 4k 영상 벽 2x3의 500마리의 Nits LED 백라이트 단말 표시 스크린
광고 방송 55 DDW LCD 영상 벽 다 스크린 LG 잘 고정된 반대로 섬광 표면
밖으로 광고 방송 55 쌍방향 텔레비전 벽 터치스크린 500 Nits 광도 DP 2 HDMI 입력
좁은 날의 사면 55 인치 상호 작용하는 디지털 방식으로 벽, 60Hz 16dots 터치스크린 영상 벽
사업 다 전시 영상 벽, 500 Nits 광도 5x3 수직 영상 벽
700nits 높은 광도 영상 벽 광고, 저잡음 팬 55 인치 영상 벽 전시